
Proven · 美留和の実績
このプランは理論ではない。SOLUNA 美留和(北海道弟子屈町)に設置済みで、実際に稼働している。建設コスト・工期・北海道の冬季性能、すべてが実証されたデータで語れる。
Floor Plan · 平面図
76㎡ — 12,000 × 6,400mm(展開後)
Cost Breakdown · コスト内訳
Specifications · 仕様詳細
| 構造 | 40ft 拡張型コンテナ(高強度スチール) |
| 輸送前サイズ | 12,000 × 3,000 × 2,591 mm |
| 展開後サイズ | 12,000 × 6,400 mm |
| 床面積 | 約76㎡(展開後) |
| 天井高 | 2,800 mm |
| 断熱 | HEAT20 G2相当(北海道冬季基準) |
| 床材 | カラマツ無垢フローリング |
| 水回り | シャワーユニット(コンテナ内蔵)+ トイレ |
| 暖房 | 薪ストーブ対応(別途 + ¥20万〜) |
| 電力 | 単相200V グリッド接続 |
| 展開時間 | ラフタークレーン 約30分 |
| 製造拠点 | 中国・山東省 専門コンテナハウス工場 |
| 定員 | 2〜4名 |
| 工期 | 約3〜4ヶ月(発注〜引き渡し) |
| 設置条件 | ラフタークレーン進入可能・基礎完成後 |
| 建築確認 | 10㎡超のため必要(SOLUNA実績多数) |
Order · ご注文・相談
土地・予算・用途についてご相談ください。美留和の実績をもとに、設計書・コスト詳細・施工手配(北海道対応)を無料でご案内します。