Why Tiny House · なぜタイニーハウスか
在来工法で別荘を建てると最低でも2,000万円、工期は1年。SOLUNA のタイニーハウスは工場生産と既製ユニットを組み合わせることで、コストを1/3〜1/10に圧縮する。北海道・弟子屈での実績をもとに、設計書・コスト・施工ネットワークをパッケージ化した。
4 Packages · プラン一覧
¥180万のエントリープランから¥909万のオフグリッド完全装備まで。すべて設計書・コスト明細・施工手配付き。
Plan A · エントリー
PLAN A
CONTAINER MINI
20ftコンテナ1本改造。最小・最速・最安。週末拠点の入門に。
Plan B · 実績あり
PLAN B
INSTANT HOUSE
美留和に実設置済み。40ft拡張コンテナ、76㎡。クレーン30分展開、在来1/3コスト。
Plan C · ドーム型
PLAN C
EPS DOME
国産EPSドーム6m径。72時間設置、北海道−30℃対応。球体の非日常空間。
Plan D · プレミアム
PLAN D
DOME OFF-GRID
EPSドーム + Tesla V2H + サウナ。電力・水・通信すべて自立。完全オフグリッド。
Plan A · Container Mini
20ftコンテナ1本改造。最小・最速・最安。週末の秘密基地として、または山・海岸のシンプルな拠点として。
Floor Plan · 平面図 — 14.4㎡
| 構造 | 20ft ISOコンテナ 改造 |
| 外寸(展開前) | 6,058 × 2,438 × 2,591 mm |
| 室内面積 | 約14.4㎡ |
| 天井高 | 2,200 mm(インテリア後) |
| 断熱 | 100mm PU吹付(R≥3.5) |
| 床材 | フローリング(針葉樹合板) |
| 窓 | 引違い窓×2 Low-Eペアガラス |
| 暖房 | 電気パネルヒーター(薪ST追加可) |
| 電力 | グリッド接続 or ソーラー(別途) |
| 耐用年数 | 20〜30年(スチールフレーム) |
| 工期 | 約2ヶ月(発注〜引き渡し) |
Plan B · Instant House · 実績あり
北海道・弟子屈町美留和に実設置済み。40ft拡張型コンテナ、クレーン30分で76㎡に展開。建設実費¥263万(実績)。在来工法の1/3コスト。
Floor Plan · 平面図 — 76㎡(12m×6.4m 展開後)
| 構造 | 40ft 拡張型コンテナ(高強度スチール) |
| 展開後サイズ | 12,000 × 6,400 mm |
| 床面積 | 約76㎡(展開後) |
| 天井高 | 2,800 mm |
| 断熱 | HEAT20 G2相当(北海道冬季基準) |
| 床材 | カラマツ無垢フローリング |
| 水回り | シャワーユニット(コンテナ内蔵) |
| 展開時間 | ラフタークレーン 約30分 |
| 製造 | 中国・山東省 専門工場 |
| 工期 | 約3〜4ヶ月(発注〜引き渡し) |
Plan C · EPS Dome · ドームハウスジャパン
国産EPSドーム(ドームハウスジャパン製)6m径。クレーン不要・72時間設置。北海道−30℃対応、球体の非日常空間。熊牛原野への展開計画進行中。
Floor Plan · 平面図 — 約28㎡(直径6m)
| 構造 | 国産EPSドーム(ドームハウスジャパン) |
| 外径 | 6,000 mm |
| 床面積 | 約28㎡ |
| 天井高(中央) | 3,000 mm |
| 耐熱・耐寒 | −30℃〜+50℃(弟子屈最低気温対応) |
| 断熱 | EPS一体成型 + 追加断熱 |
| 暖房 | 薪ストーブ + 電気床暖房 |
| クレーン | 不要(72時間設置) |
| 基礎 | 布基礎(凍結深度1.2m対応) |
| 建築確認 | 必要(北海道実績多数) |
| 工期 | 約2〜3ヶ月 |
Plan D · Dome Off-Grid Complete
EPSドーム + Tesla V2H + 太陽光 + サウナ。電力・水・通信すべて自立。電線・水道のない原野でも完全稼働する究極のオフグリッド拠点。
System Diagram · システム構成図
| 構造 | EPSドーム 6m径(Plan C 相当) |
| 蓄電 | Tesla / LEAF 62kWh + ニチコン V2H |
| 太陽光 | 3〜5 kW(屋根 + 周辺架台) |
| 自立日数 | 最大17日(無日射時 60kWh / 8kWh/日) |
| 水システム | 井戸 + RO浄水機 + 雨水回収(可) |
| 通信 | Starlink(150Mbps) |
| 暖房 | 薪ストーブ + ロケットマスヒーター(オプション) |
| サウナ | バレルサウナ(薪) |
| 入浴 | ホットタブ(Dutchtub 薪加熱) |
| スマート制御 | KAGIアプリ連携(照明・蓄電池) |
| 工期 | 約2〜3ヶ月 |
Comparison · プラン比較表
| 項目 | Plan A Container Mini |
Plan B Instant House |
Plan C EPS Dome |
Plan D Dome Off-Grid |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥180万〜 | ¥263万〜 | ¥479万〜 | ¥909万〜 |
| 面積 | 14.4㎡ | 76㎡(展開後) | 28㎡(円形) | 28㎡ + 屋外 |
| 定員 | 1〜2名 | 2〜4名 | 2〜4名 | 2〜4名 |
| 工期 | 約2ヶ月 | 3〜4ヶ月 | 2〜3ヶ月 | 2〜3ヶ月 |
| 断熱性能 | 基本断熱 | HEAT20 G2 | −30℃対応 | −30℃対応 |
| オフグリッド | — | △(要追加) | △(要追加) | ✓ 完全自立 |
| Tesla V2H | — | — | — | ✓ |
| サウナ | — | — | — | ✓ バレルサウナ |
| Starlink | — | — | — | ✓ |
| 設計書 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 施工手配 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOLUNA 監修 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 実績 | 計画中 | ✓ 美留和済 | 計画中 | 計画中 |
| クレーン要否 | 不要 | 要(幅3m+) | 不要 | 不要 |
| Starlink 対応 | △ オプション | △ オプション | △ オプション | ✓ 標準 |
Order · 購入・相談受付
土地・予算・用途によってカスタマイズ可能です。まずは無料相談フォームよりご連絡ください。設計書・コスト詳細・施工可能エリアをご案内します。
FAQ · よくある質問